De Wolf pakte kopstart en reed ronde na ronde aan de leiding. Echter in de slotfase maakte hij een fout toen hij tussen de achterblijvers kwam en kwam ten val.
Omdat het lang duurde voordat hij zijn motor weer aan de praat had, viel hij ver terug maar in het resterende deel van de wedstrijd vocht hij zich toch nog terug naar een zesde plaats.
Simon Laengenfelder leek de zege te gaan pakken maar Tom Guyon wist hem in de laatste ronde nog te passeren waardoor hij tweede werd.
Ook was er een sterke vijfde plaats voor Liam Everts in de tweede manche.
Kampioenschapleider Mattia Guadagnini had problemen met de koppeling en strandde op een twaalfde plaats.
Naast de Wolf reden ook Kay Karssemakers en Dave Kooiker een sterke wedstrijd en wisten tiende en twaalfde te worden.
EMX125 - Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Guyon, Tom | 29:23.922 |
2 | Laengenfelder, Simon | 29:25.793 |
3 | Gwerder, Mike | 30:11.563 |
4 | Talviku, Jorgen-Matthias | 30:15.682 |
5 | Everts, Liam | 30:31.729 |
6 | de Wolf, Kay | 30:34.679 |
7 | Oliver, Oriol | 30:36.234 |
8 | Miot, Florian | 30:54.651 |
9 | Mc Lellan, Camden | 31:08.311 |
10 | Karssemakers, Kay | 31:13.816 |
11 | Vettik, Meico | 31:14.740 |
12 | Kooiker, Dave | 31:30.901 |
13 | Guadagnini, Mattia | 31:45.105 |
14 | Rizzi, Joel | 29:26.866 |
15 | Nilsson, Samuel | 29:27.811 |
16 | Tuani, Federico | 29:31.198 |
17 | Palsson, Max | 29:33.973 |
18 | Brumann, Kevin | 29:40.351 |
19 | Bonacorsi, Andrea | 29:45.852 |
20 | Vial, Arthur | 29:50.890 |
21 | Sella, Suff | 29:51.743 |
22 | Barbaglia, Eugenio | 29:54.743 |
23 | Kovacs, Adam Zsolt | 29:57.232 |
24 | Soulimani, Saad | 30:05.434 |
25 | Nickel, Cato | 30:07.687 |
26 | Adam, Lucas | 30:07.734 |
27 | Smith, Magnus | 30:08.881 |
28 | Rathousky, Petr | 30:39.144 |
29 | Lagrou, Marnick | 30:45.240 |
30 | Varg, Rasmus | 30:46.930 |
31 | Giuzio, Raffaele | 31:10.490 |
32 | Osterhagen, Haakon | 26:28.171 |
33 | Wade, Eddie Jay | 21:19.890 |
34 | Domann, Nick | 22:15.331 |
35 | Facca, Alessandro | 19:21.215 |
36 | Jakob, Kristóf | 19:33.793 |
37 | Greutmann, Nico | 16:59.130 |
38 | Roncoli, Andrea | 7:40.289 |
39 | Vesterinen, Matias | 9:03.095 |
40 | Braceras Martinez, David | 0:00.000 |
EMX125 - Overall Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Guyon, Tom | 22 | 25 | 47 |
2 | Laengenfelder, Simon | 18 | 22 | 40 |
3 | Gwerder, Mike | 20 | 20 | 40 |
4 | Guadagnini, Mattia | 25 | 8 | 33 |
5 | Talviku, Jorgen-Matthias | 13 | 18 | 31 |
6 | Oliver, Oriol | 15 | 14 | 29 |
7 | Miot, Florian | 16 | 13 | 29 |
8 | Everts, Liam | 11 | 16 | 27 |
9 | Vettik, Meico | 9 | 10 | 19 |
10 | Bonacorsi, Andrea | 14 | 2 | 16 |
11 | de Wolf, Kay | 0 | 15 | 15 |
12 | Rizzi, Joel | 8 | 7 | 15 |
13 | Nilsson, Samuel | 7 | 6 | 13 |
14 | Mc Lellan, Camden | 0 | 12 | 12 |
15 | Karssemakers, Kay | 1 | 11 | 12 |
16 | Braceras Martinez, David | 12 | 0 | 12 |
17 | Barbaglia, Eugenio | 10 | 0 | 10 |
18 | Kooiker, Dave | 0 | 9 | 9 |
19 | Brumann, Kevin | 4 | 3 | 7 |
20 | Palsson, Max | 2 | 4 | 6 |
21 | Soulimani, Saad | 6 | 0 | 6 |
22 | Tuani, Federico | 0 | 5 | 5 |
23 | Giuzio, Raffaele | 5 | 0 | 5 |
24 | Smith, Magnus | 3 | 0 | 3 |
25 | Vial, Arthur | 0 | 1 | 1 |
26 | Sella, Suff | 0 | 0 | 0 |
27 | Kovacs, Adam Zsolt | 0 | 0 | 0 |
28 | Nickel, Cato | 0 | 0 | 0 |
29 | Adam, Lucas | 0 | 0 | 0 |
30 | Rathousky, Petr | 0 | 0 | 0 |
31 | Lagrou, Marnick | 0 | 0 | 0 |
32 | Varg, Rasmus | 0 | 0 | 0 |
33 | Osterhagen, Haakon | 0 | 0 | 0 |
34 | Wade, Eddie Jay | 0 | 0 | 0 |
35 | Domann, Nick | 0 | 0 | 0 |
36 | Facca, Alessandro | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakob, Kristóf | 0 | 0 | 0 |
38 | Greutmann, Nico | 0 | 0 | 0 |
39 | Roncoli, Andrea | 0 | 0 | 0 |
40 | Vesterinen, Matias | 0 | 0 | 0 |
MX125 - Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Guadagnini, M. | 218 |
2 | Guyon, Tom | 205 |
3 | Gwerder, Mike | 149 |
4 | Talviku, J. | 147 |
5 | Oliver, Oriol | 146 |
6 | de Wolf, Kay | 132 |
7 | Laengenfelder, S. | 128 |
8 | Everts, Liam | 93 |
9 | Farres Plaza, G. | 87 |
10 | Wade, E. | 76 |
11 | Braceras Martinez, D. | 61 |
12 | Bonacorsi, A. | 61 |
13 | Miot, Florian | 57 |
14 | Verbruggen, K. | 53 |
15 | Barcella, A. | 45 |
16 | Rizzi, Joel | 41 |
17 | Facca, A. | 41 |
18 | Giuzio, R. | 38 |
19 | Congost Aguilera, G. | 35 |
20 | Karssemakers, K. | 33 |
21 | Vesterinen, M. | 32 |
22 | Nilsson, S. | 30 |
23 | Palsson, Max | 27 |
24 | Soulimani, S. | 26 |
25 | Kovacs, A. | 26 |
26 | Valsecchi, M. | 22 |
27 | Kooiker, Dave | 22 |
28 | Roncoli, A. | 20 |
29 | Pedersen, R. | 19 |
30 | Vettik, Meico | 19 |
31 | Mc Lellan, C. | 18 |
32 | Tuani, F. | 16 |
33 | Kraev, Maksim | 13 |
34 | Barbaglia, E. | 10 |
35 | Nickel, Cato | 10 |
36 | Vial, Arthur | 10 |
37 | Brumann, Kevin | 9 |
38 | Cazal, Xavier | 6 |
39 | Appelt, M. | 6 |
40 | Jakob, Kristóf | 6 |
41 | Smith, Magnus | 6 |
42 | van de Veerdonk, R. | 5 |
43 | Venhoda, M. | 4 |
44 | Greutmann, N. | 2 |