De Nederlanders Bas Vaessen en Davy Pootjes deden het goed met een zevende en achtste plaats. René de Jong kwam in deze manche als vierentwintigste over de finish.
MX2 - Grand Prix Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Prado, Jorge | 34:50.867 |
2 | Geerts, Jago | 34:53.444 |
3 | Watson, Ben | 34:58.350 |
4 | Evans, Mitchell | 35:09.530 |
5 | Olsen, Thomas Kjer | 35:16.895 |
6 | Sterry, Adam | 35:21.976 |
7 | Vaessen, Bas | 35:25.902 |
8 | Pootjes, Davy | 35:27.608 |
9 | Renaux, Maxime | 35:28.589 |
10 | Strubhart Moreau, Brian | 35:37.011 |
11 | Cervellin, Michele | 35:39.751 |
12 | Pancar, Jan | 35:48.893 |
13 | Sanayei, Darian | 35:51.295 |
14 | Harrison, Mitchell | 35:54.416 |
15 | Pichon, Zachary | 35:55.979 |
16 | Sikyna, Richard | 35:56.342 |
17 | Jacobi, Henry | 36:03.652 |
18 | Östlund, Alvin | 36:04.892 |
19 | Lesiardo, Morgan | 36:05.898 |
20 | Savaste, Kim | 36:07.378 |
21 | Pessoa, Gustavo | 36:19.421 |
22 | Van doninck, Brent | 36:23.633 |
23 | Roosiorg, Hardi | 36:23.834 |
24 | De Jong, Rene | 34:55.470 |
25 | Freidig, Loris | 34:59.800 |
26 | Toriani, Enzo | 35:06.869 |
27 | Kahrle, Hampus | 35:13.551 |
28 | Vialle, Tom | 35:23.866 |
29 | Malaval, Adrien | 35:57.986 |
30 | Sandner, Michael | 33:50.633 |
31 | Hauquier, Jeremy | 36:01.142 |
32 | Walsh, Dylan | 18:44.576 |
MX2 - GP Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Prado, Jorge | 22 | 25 | 47 |
2 | Geerts, Jago | 25 | 22 | 47 |
3 | Olsen, Thomas Kjer | 20 | 16 | 36 |
4 | Evans, Mitchell | 14 | 18 | 32 |
5 | Sterry, Adam | 15 | 15 | 30 |
6 | Watson, Ben | 9 | 20 | 29 |
7 | Pootjes, Davy | 16 | 13 | 29 |
8 | Vaessen, Bas | 6 | 14 | 20 |
9 | Sanayei, Darian | 11 | 8 | 19 |
10 | Vialle, Tom | 18 | 0 | 18 |
11 | Jacobi, Henry | 13 | 4 | 17 |
12 | Pichon, Zachary | 10 | 6 | 16 |
13 | Renaux, Maxime | 0 | 12 | 12 |
14 | Boisrame, Mathys | 12 | 0 | 12 |
15 | Strubhart Moreau, Brian | 0 | 11 | 11 |
16 | Cervellin, Michele | 0 | 10 | 10 |
17 | Pancar, Jan | 1 | 9 | 10 |
18 | Sikyna, Richard | 4 | 5 | 9 |
19 | Lesiardo, Morgan | 7 | 2 | 9 |
20 | Östlund, Alvin | 5 | 3 | 8 |
21 | Walsh, Dylan | 8 | 0 | 8 |
22 | Harrison, Mitchell | 0 | 7 | 7 |
23 | Toriani, Enzo | 3 | 0 | 3 |
24 | Pessoa, Gustavo | 2 | 0 | 2 |
25 | Savaste, Kim | 0 | 1 | 1 |
26 | Van doninck, Brent | 0 | 0 | 0 |
27 | Roosiorg, Hardi | 0 | 0 | 0 |
28 | De Jong, Rene | 0 | 0 | 0 |
29 | Freidig, Loris | 0 | 0 | 0 |
30 | Kahrle, Hampus | 0 | 0 | 0 |
31 | Malaval, Adrien | 0 | 0 | 0 |
32 | Sandner, Michael | 0 | 0 | 0 |
33 | Hauquier, Jeremy | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Prado, Jorge | 297 |
2 | Olsen, T. | 283 |
3 | Geerts, Jago | 217 |
4 | Jacobi, Henry | 210 |
5 | Evans, M. | 187 |
6 | Watson, Ben | 184 |
7 | Vialle, Tom | 182 |
8 | Pootjes, Davy | 157 |
9 | Sterry, Adam | 157 |
10 | Vaessen, Bas | 125 |
11 | Vlaanderen, C. | 122 |
12 | Cervellin, M. | 102 |
13 | Boisrame, M. | 90 |
14 | Beaton, Jed | 87 |
15 | Renaux, Maxime | 87 |
16 | Östlund, Alvin | 71 |
17 | Walsh, Dylan | 59 |
18 | Van doninck, B. | 55 |
19 | Sanayei, D. | 52 |
20 | Mewse, Conrad | 40 |
21 | Larranaga Olano, I. | 39 |
22 | Strubhart Moreau, B. | 36 |
23 | Sikyna, R. | 35 |
24 | Harrison, M. | 29 |
25 | Lesiardo, M. | 26 |
26 | Van De Moosdijk, R. | 23 |
27 | Forato, A. | 23 |
28 | Pichon, Z. | 23 |
29 | Pessoa, G. | 20 |
30 | Sandner, M. | 17 |
31 | Zanotti, A. | 15 |
32 | Haarup, Mikkel | 10 |
33 | Pancar, Jan | 10 |
34 | Roosiorg, H. | 7 |
35 | Furbetta, J. | 6 |
36 | Zonta, Filippo | 5 |
37 | Toriani, Enzo | 3 |
38 | Polak, Petr | 1 |
39 | Brown, A. | 1 |
40 | Savaste, Kim | 1 |