Bas Vaessen kende een sterke Grand Prix met een 6-7 in de manches. Davy Pootjes is niet meer van start gegaan in de tweede manche.
MX2 - Grand Prix Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Prado, Jorge | 35:45.289 |
2 | Geerts, Jago | 36:01.696 |
3 | Olsen, Thomas Kjer | 36:03.237 |
4 | Watson, Ben | 36:19.666 |
5 | Sterry, Adam | 36:36.922 |
6 | Jacobi, Henry | 36:41.049 |
7 | Vaessen, Bas | 36:46.197 |
8 | Renaux, Maxime | 36:49.037 |
9 | Vialle, Tom | 36:50.051 |
10 | Cervellin, Michele | 36:51.434 |
11 | Van doninck, Brent | 36:56.610 |
12 | Harrison, Mitchell | 37:11.381 |
13 | Beaton, Jed | 37:13.965 |
14 | Östlund, Alvin | 37:14.191 |
15 | Boisrame, Mathys | 37:23.901 |
16 | Larranaga Olano, Iker | 37:27.230 |
17 | Strubhart Moreau, Brian | 37:30.860 |
18 | Lesiardo, Morgan | 37:32.790 |
19 | Walsh, Dylan | 37:33.622 |
20 | Genot, Cyril | 37:40.766 |
21 | Roosiorg, Hardi | 37:46.700 |
22 | Evans, Mitchell | 35:53.459 |
23 | Sikyna, Richard | 35:57.537 |
24 | Polak, Petr | 36:18.542 |
25 | Pessoa, Gustavo | 36:29.860 |
26 | Toriani, Enzo | 36:38.130 |
27 | Pancar, Jan | 37:48.175 |
28 | Sandner, Michael | 22:00.578 |
29 | Sanayei, Darian | 19:08.610 |
30 | Haavisto, Jere | 15:07.901 |
MX2 - GP Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Prado, Jorge | 25 | 25 | 50 |
2 | Geerts, Jago | 22 | 22 | 44 |
3 | Olsen, Thomas Kjer | 20 | 20 | 40 |
4 | Watson, Ben | 18 | 18 | 36 |
5 | Vaessen, Bas | 15 | 14 | 29 |
6 | Renaux, Maxime | 16 | 13 | 29 |
7 | Vialle, Tom | 14 | 12 | 26 |
8 | Cervellin, Michele | 13 | 11 | 24 |
9 | Sterry, Adam | 6 | 16 | 22 |
10 | Beaton, Jed | 11 | 8 | 19 |
11 | Harrison, Mitchell | 9 | 9 | 18 |
12 | Östlund, Alvin | 10 | 7 | 17 |
13 | Jacobi, Henry | 0 | 15 | 15 |
14 | Larranaga Olano, Iker | 7 | 5 | 12 |
15 | Evans, Mitchell | 12 | 0 | 12 |
16 | Van doninck, Brent | 1 | 10 | 11 |
17 | Walsh, Dylan | 8 | 2 | 10 |
18 | Lesiardo, Morgan | 5 | 3 | 8 |
19 | Boisrame, Mathys | 0 | 6 | 6 |
20 | Strubhart Moreau, Brian | 0 | 4 | 4 |
21 | Sanayei, Darian | 4 | 0 | 4 |
22 | Sikyna, Richard | 3 | 0 | 3 |
23 | Roosiorg, Hardi | 2 | 0 | 2 |
24 | Genot, Cyril | 0 | 1 | 1 |
25 | Polak, Petr | 0 | 0 | 0 |
26 | Pessoa, Gustavo | 0 | 0 | 0 |
27 | Toriani, Enzo | 0 | 0 | 0 |
28 | Pancar, Jan | 0 | 0 | 0 |
29 | Sandner, Michael | 0 | 0 | 0 |
30 | Haavisto, Jere | 0 | 0 | 0 |
31 | Kovacs, Adam Zsolt | 0 | 0 | 0 |
32 | Pootjes, Davy | 0 | 0 | 0 |
33 | Pichon, Zachary | 0 | 0 | 0 |
34 | Kahrle, Hampus | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Prado, Jorge | 397 |
2 | Olsen, T. | 367 |
3 | Geerts, Jago | 301 |
4 | Jacobi, Henry | 251 |
5 | Watson, Ben | 246 |
6 | Vialle, Tom | 242 |
7 | Evans, M. | 226 |
8 | Sterry, Adam | 191 |
9 | Pootjes, Davy | 157 |
10 | Cervellin, M. | 156 |
11 | Vaessen, Bas | 154 |
12 | Renaux, Maxime | 142 |
13 | Beaton, Jed | 129 |
14 | Vlaanderen, C. | 122 |
15 | Boisrame, M. | 115 |
16 | Östlund, Alvin | 98 |
17 | Walsh, Dylan | 81 |
18 | Van doninck, B. | 81 |
19 | Sanayei, D. | 74 |
20 | Larranaga Olano, I. | 61 |
21 | Harrison, M. | 52 |
22 | Sikyna, R. | 49 |
23 | Strubhart Moreau, B. | 43 |
24 | Mewse, Conrad | 40 |
25 | Lesiardo, M. | 34 |
26 | Van De Moosdijk, R. | 23 |
27 | Forato, A. | 23 |
28 | Pichon, Z. | 23 |
29 | Pessoa, G. | 20 |
30 | Sandner, M. | 17 |
31 | Zanotti, A. | 15 |
32 | Haarup, Mikkel | 10 |
33 | Pancar, Jan | 10 |
34 | Roosiorg, H. | 10 |
35 | Furbetta, J. | 6 |
36 | Zonta, Filippo | 5 |
37 | Toriani, Enzo | 3 |
38 | Polak, Petr | 1 |
39 | Brown, A. | 1 |
40 | Savaste, Kim | 1 |
41 | Genot, Cyril | 1 |