Brian Bogers wist netjes achtste te worden en Jordi van Nobelen finishte als achttiende en pakte hiermee opnieuw drie punten.
MXGP - Grand Prix Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Febvre, Romain | 33:26.578 |
2 | Gajser, Tim | 33:29.834 |
3 | Coldenhoff, Glenn | 33:44.750 |
4 | Seewer, Jeremy | 33:45.967 |
5 | Paulin, Gautier | 33:47.432 |
6 | Anstie, Max | 33:50.449 |
7 | Jonass, Pauls | 34:08.744 |
8 | Bogers, Brian | 34:37.268 |
9 | Leok, Tanel | 34:41.674 |
10 | Jasikonis, Arminas | 35:00.521 |
11 | Van Horebeek, Jeremy | 33:38.725 |
12 | Monticelli, Ivo | 33:42.282 |
13 | Lusbo, Andero | 34:23.634 |
14 | Stewart, Lewis | 34:43.090 |
15 | Darias Vapanen, Bruno | 33:58.540 |
16 | Coles, Adam | 34:18.441 |
17 | Lazaroni, Aldi | 34:32.114 |
18 | van Nobelen, Jordi | 34:39.541 |
19 | Hendra, Farhan | 35:17.263 |
20 | Tonus, Arnaud | 0:00.000 |
MXGP - GP Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Gajser, Tim | 25 | 22 | 47 |
2 | Febvre, Romain | 18 | 25 | 43 |
3 | Seewer, Jeremy | 20 | 18 | 38 |
4 | Anstie, Max | 22 | 15 | 37 |
5 | Coldenhoff, Glenn | 16 | 20 | 36 |
6 | Paulin, Gautier | 14 | 16 | 30 |
7 | Jonass, Pauls | 13 | 14 | 27 |
8 | Bogers, Brian | 9 | 13 | 22 |
9 | Jasikonis, Arminas | 11 | 11 | 22 |
10 | Monticelli, Ivo | 12 | 9 | 21 |
11 | Leok, Tanel | 8 | 12 | 20 |
12 | Van Horebeek, Jeremy | 10 | 10 | 20 |
13 | Tonus, Arnaud | 15 | 1 | 16 |
14 | Lusbo, Andero | 7 | 8 | 15 |
15 | Stewart, Lewis | 6 | 7 | 13 |
16 | Coles, Adam | 5 | 5 | 10 |
17 | Darias Vapanen, Bruno | 1 | 6 | 7 |
18 | van Nobelen, Jordi | 4 | 3 | 7 |
19 | Lazaroni, Aldi | 2 | 4 | 6 |
20 | Hendra, Farhan | 3 | 2 | 5 |
MXGP - World Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Gajser, Tim | 488 |
2 | Cairoli, A. | 358 |
3 | Seewer, Jeremy | 327 |
4 | Paulin, G. | 318 |
5 | Tonus, Arnaud | 304 |
6 | Jasikonis, A. | 271 |
7 | Coldenhoff, G. | 256 |
8 | Jonass, Pauls | 246 |
9 | Van Horebeek, J. | 245 |
10 | Febvre, Romain | 227 |
11 | Desalle, C. | 208 |
12 | Lieber, Julien | 184 |
13 | Anstie, Max | 178 |
14 | Monticelli, I. | 161 |
15 | Simpson, Shaun | 129 |
16 | Bogers, Brian | 126 |
17 | Leok, Tanel | 112 |
18 | Lupino, A. | 103 |
19 | Searle, Tommy | 103 |
20 | Tixier, Jordi | 81 |
21 | Paturel, B. | 65 |
22 | Herlings, J. | 57 |
23 | Brylyakov, V. | 44 |
24 | Strijbos, K. | 43 |
25 | Gole, Anton | 30 |
26 | Petrov, Petar | 24 |
27 | Kullas, Harri | 19 |
28 | Butron, Jose | 16 |
29 | Bernardini, S. | 15 |
30 | Lusbo, Andero | 15 |
31 | Guillod, V. | 14 |
32 | Stewart, L. | 13 |
33 | Van der Mierden, S. | 13 |
34 | Coles, Adam | 10 |
35 | De Waal, M. | 10 |
36 | Darias Vapanen, B. | 7 |
37 | van Nobelen, J. | 7 |
38 | Ferris, Dean | 6 |
39 | Lazaroni, Aldi | 6 |
40 | Rauchenecker, P. | 6 |
41 | Hendra, Farhan | 5 |
42 | Dewulf, J. | 4 |
43 | Krestinov, G. | 3 |
44 | Poli, Joaquin | 3 |
45 | Luzzardi, J. | 1 |
46 | Salazar, Jetro | 1 |