Ook in de tweede manche werd er weer op het scherpst van de snede gestreden. Clement Desalle reed in de eerste helft van de wedstrijd aan de leiding. Daarna was het Antonio Cairoli die de koppositie over nam echter door een valpartij werd hij teruggeslagen naar een vierde plaats. Gajser kon door de val van Cairoli onbedreigd naar de zege rijden. Arnaud Tonus en Cairoli streden tot in de slotfase om de tweede plaats maar toch was het Cairoli die dit gevecht in zijn voordeel wist te beslissen en tweede werd voor Tonus.
Met een dubbele manchezege pakte Gajser de Grand Prix zege voor Cairoli 2-2 en Tonus 3-3.
Glenn Coldenhoff kwam net als in de eerste manche op een achtste plaats over de finish. Brian Bogers reed lang in de punten maar finishte uiteindelijk met een eenentwintigste plaats net buiten de punten. Micha Boy de Waal en Sven van der Mierden kwamen bij de start ten val waardoor ze gelijk kansloos waren op het scoren van punten en werd achtentwintigste en dertigste!
MXGP - Grand Prix Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Gajser, Tim | 34:47.988 |
2 | Cairoli, Antonio | 34:58.592 |
3 | Tonus, Arnaud | 35:00.897 |
4 | Desalle, Clement | 35:03.807 |
5 | Paulin, Gautier | 35:06.844 |
6 | Febvre, Romain | 35:08.213 |
7 | Jonass, Pauls | 35:10.103 |
8 | Coldenhoff, Glenn | 35:12.618 |
9 | Lieber, Julien | 35:15.068 |
10 | Seewer, Jeremy | 35:18.987 |
11 | Jasikonis, Arminas | 35:33.229 |
12 | Van Horebeek, Jeremy | 35:38.474 |
13 | Simpson, Shaun | 35:39.987 |
14 | Lupino, Alessandro | 35:40.280 |
15 | Brylyakov, Vsevolod | 35:46.550 |
16 | Monticelli, Ivo | 35:48.391 |
17 | Paturel, Benoit | 35:55.635 |
18 | Leok, Tanel | 35:56.631 |
19 | Petrov, Petar | 36:04.215 |
20 | Gole, Anton | 36:07.054 |
21 | Bogers, Brian | 36:09.525 |
22 | Tixier, Jordi | 36:17.035 |
23 | Zaragoza, Jorge | 36:21.498 |
24 | Searle, Tommy | 33:49.601 |
25 | Peixe, Sandro | 35:08.938 |
26 | Guryev, Artem | 35:16.357 |
27 | Strijbos, Kevin | 29:46.363 |
28 | De Waal, Micha-Boy | 27:42.332 |
29 | Dewulf, Jeffrey | 9:27.025 |
30 | Van der Mierden, Sven | 0:00.000 |
MXGP - GP Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Gajser, Tim | 25 | 25 | 50 |
2 | Cairoli, Antonio | 22 | 22 | 44 |
3 | Tonus, Arnaud | 20 | 20 | 40 |
4 | Desalle, Clement | 15 | 18 | 33 |
5 | Seewer, Jeremy | 18 | 11 | 29 |
6 | Jonass, Pauls | 14 | 14 | 28 |
7 | Lieber, Julien | 16 | 12 | 28 |
8 | Febvre, Romain | 12 | 15 | 27 |
9 | Coldenhoff, Glenn | 13 | 13 | 26 |
10 | Paulin, Gautier | 6 | 16 | 22 |
11 | Jasikonis, Arminas | 10 | 10 | 20 |
12 | Van Horebeek, Jeremy | 9 | 9 | 18 |
13 | Lupino, Alessandro | 11 | 7 | 18 |
14 | Simpson, Shaun | 8 | 8 | 16 |
15 | Monticelli, Ivo | 7 | 5 | 12 |
16 | Paturel, Benoit | 4 | 4 | 8 |
17 | Brylyakov, Vsevolod | 0 | 6 | 6 |
18 | Leok, Tanel | 3 | 3 | 6 |
19 | Searle, Tommy | 5 | 0 | 5 |
20 | Petrov, Petar | 2 | 2 | 4 |
21 | Gole, Anton | 0 | 1 | 1 |
22 | Bogers, Brian | 1 | 0 | 1 |
23 | Tixier, Jordi | 0 | 0 | 0 |
24 | Zaragoza, Jorge | 0 | 0 | 0 |
25 | Peixe, Sandro | 0 | 0 | 0 |
26 | Guryev, Artem | 0 | 0 | 0 |
27 | Strijbos, Kevin | 0 | 0 | 0 |
28 | De Waal, Micha-Boy | 0 | 0 | 0 |
29 | Dewulf, Jeffrey | 0 | 0 | 0 |
30 | Van der Mierden, Sven | 0 | 0 | 0 |
31 | Anstie, Max | 0 | 0 | 0 |
32 | Valentin, Ander | 0 | 0 |
|
MXGP - World Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Cairoli, A. | 285 |
2 | Gajser, Tim | 251 |
3 | Paulin, G. | 197 |
4 | Desalle, C. | 175 |
5 | Jasikonis, A. | 166 |
6 | Seewer, Jeremy | 153 |
7 | Jonass, Pauls | 137 |
8 | Van Horebeek, J. | 136 |
9 | Tonus, Arnaud | 122 |
10 | Coldenhoff, G. | 120 |
11 | Simpson, Shaun | 116 |
12 | Lieber, Julien | 114 |
13 | Lupino, A. | 85 |
14 | Monticelli, I. | 78 |
15 | Anstie, Max | 74 |
16 | Searle, Tommy | 71 |
17 | Bogers, Brian | 56 |
18 | Leok, Tanel | 51 |
19 | Febvre, Romain | 47 |
20 | Paturel, B. | 40 |
21 | Tixier, Jordi | 36 |
22 | Brylyakov, V. | 31 |
23 | Kullas, Harri | 18 |
24 | Butron, Jose | 16 |
25 | Strijbos, K. | 15 |
26 | Bernardini, S. | 14 |
27 | Petrov, Petar | 14 |
28 | Gole, Anton | 13 |
29 | Van der Mierden, S. | 8 |
30 | Ferris, Dean | 6 |
31 | Poli, Joaquin | 3 |
32 | Rauchenecker, P. | 2 |
33 | Luzzardi, J. | 1 |
34 | Salazar, Jetro | 1 |