Prado leidde van start tot finish en vergrootte hiermee zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel.
Om de tweede plaats werd flink gewisseld want door valpartijen van o.a. Tom Vialle en Thomas Kjer Olsen wist de sterk rijdende Mathys Boisrame knap tweede te worden voor Vialle en Olsen. Jed Beaton kwam op een goede vijfde plaats over de finish en Bas Vaessen voegde er na zijn vijfde plaats in de eerste manche nog een goede zesde plaats aan toe.
Thuisrijder Henry Jacobi kwam na een matige start nog een keer ten val tijdens zijn inhaalrace. Na deze tegenslag vocht hij voor wat hij waard was en maakte plaatsen goed. In het heetst van de strijd kwam hij nog met zijn teammaat Adam Sterry in aanraking waardoor de Brit ten val kwam en Jacobi uiteindelijk negende werd.
Jago Geerts reed op een goede derde plaats totdat hij af te rekenen kreeg met een mechanisch probleem en de wedstrijd moest verlaten. Ook Brent van Doninck en Lars Griekspoor haalden de finish niet. Cyril Genot kwam met een 21ste plaats dichtbij een WK punt.
MX2 - Grand Prix Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Prado, Jorge | 35:00.126 |
2 | Boisrame, Mathys | 35:14.481 |
3 | Vialle, Tom | 35:16.957 |
4 | Olsen, Thomas Kjer | 35:18.167 |
5 | Beaton, Jed | 35:20.858 |
6 | Vaessen, Bas | 35:23.234 |
7 | Renaux, Maxime | 35:25.530 |
8 | Cervellin, Michele | 35:27.343 |
9 | Jacobi, Henry | 35:29.109 |
10 | Harrison, Mitchell | 35:36.841 |
11 | Sterry, Adam | 35:48.026 |
12 | Lesiardo, Morgan | 35:51.353 |
13 | Larranaga Olano, Iker | 35:54.629 |
14 | Walsh, Dylan | 36:02.498 |
15 | Pichon, Zachary | 36:12.712 |
16 | Sikyna, Richard | 36:17.590 |
17 | Haavisto, Jere | 36:19.982 |
18 | Pancar, Jan | 36:20.394 |
19 | Roosiorg, Hardi | 36:32.679 |
20 | Sandner, Michael | 36:35.531 |
21 | Genot, Cyril | 36:38.923 |
22 | Toriani, Enzo | 36:42.016 |
23 | Polak, Petr | 36:42.735 |
24 | Freidig, Loris | 36:50.930 |
25 | Östlund, Alvin | 35:02.486 |
26 | Winter, Martin | 35:58.150 |
27 | Furbetta, Joakin | 25:00.555 |
28 | Pessoa, Gustavo | 18:52.339 |
29 | Strubhart Moreau, Brian | 19:09.601 |
30 | Griekspoor, Lars | 19:31.933 |
31 | Geerts, Jago | 16:07.094 |
32 | Van doninck, Brent | 16:26.170 |
33 | Sanayei, Darian | 6:46.346 |
MX2 - GP Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Prado, Jorge | 25 | 25 | 50 |
2 | Vialle, Tom | 22 | 20 | 42 |
3 | Boisrame, Mathys | 14 | 22 | 36 |
4 | Olsen, Thomas Kjer | 18 | 18 | 36 |
5 | Jacobi, Henry | 20 | 12 | 32 |
6 | Beaton, Jed | 15 | 16 | 31 |
7 | Vaessen, Bas | 16 | 15 | 31 |
8 | Harrison, Mitchell | 13 | 11 | 24 |
9 | Cervellin, Michele | 10 | 13 | 23 |
10 | Lesiardo, Morgan | 9 | 9 | 18 |
11 | Renaux, Maxime | 2 | 14 | 16 |
12 | Larranaga Olano, Iker | 8 | 8 | 16 |
13 | Walsh, Dylan | 7 | 7 | 14 |
14 | Sterry, Adam | 3 | 10 | 13 |
15 | Geerts, Jago | 12 | 0 | 12 |
16 | Van doninck, Brent | 11 | 0 | 11 |
17 | Pichon, Zachary | 4 | 6 | 10 |
18 | Östlund, Alvin | 6 | 0 | 6 |
19 | Sikyna, Richard | 0 | 5 | 5 |
20 | Sanayei, Darian | 5 | 0 | 5 |
21 | Haavisto, Jere | 0 | 4 | 4 |
22 | Pancar, Jan | 0 | 3 | 3 |
23 | Roosiorg, Hardi | 1 | 2 | 3 |
24 | Sandner, Michael | 0 | 1 | 1 |
25 | Genot, Cyril | 0 | 0 | 0 |
26 | Toriani, Enzo | 0 | 0 | 0 |
27 | Polak, Petr | 0 | 0 | 0 |
28 | Freidig, Loris | 0 | 0 | 0 |
29 | Winter, Martin | 0 | 0 | 0 |
30 | Furbetta, Joakin | 0 | 0 | 0 |
31 | Pessoa, Gustavo | 0 | 0 | 0 |
32 | Strubhart Moreau, Brian | 0 | 0 | 0 |
33 | Griekspoor, Lars | 0 | 0 | 0 |
34 | Evans, Mitchell | 0 | 0 | 0 |
MX2 - World Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Prado, Jorge | 447 |
2 | Olsen, T. | 403 |
3 | Geerts, Jago | 313 |
4 | Vialle, Tom | 284 |
5 | Jacobi, Henry | 283 |
6 | Watson, Ben | 246 |
7 | Evans, M. | 226 |
8 | Sterry, Adam | 204 |
9 | Vaessen, Bas | 185 |
10 | Cervellin, M. | 179 |
11 | Beaton, Jed | 160 |
12 | Renaux, Maxime | 158 |
13 | Pootjes, Davy | 157 |
14 | Boisrame, M. | 151 |
15 | Vlaanderen, C. | 122 |
16 | Östlund, Alvin | 104 |
17 | Walsh, Dylan | 95 |
18 | Van doninck, B. | 92 |
19 | Sanayei, D. | 79 |
20 | Larranaga Olano, I. | 77 |
21 | Harrison, M. | 76 |
22 | Sikyna, R. | 54 |
23 | Lesiardo, M. | 52 |
24 | Strubhart Moreau, B. | 43 |
25 | Mewse, Conrad | 40 |
26 | Pichon, Z. | 33 |
27 | Van De Moosdijk, R. | 23 |
28 | Forato, A. | 23 |
29 | Pessoa, G. | 20 |
30 | Sandner, M. | 18 |
31 | Zanotti, A. | 15 |
32 | Pancar, Jan | 13 |
33 | Roosiorg, H. | 13 |
34 | Haarup, Mikkel | 10 |
35 | Furbetta, J. | 6 |
36 | Zonta, Filippo | 5 |
37 | Haavisto, Jere | 4 |
38 | Toriani, Enzo | 3 |
39 | Polak, Petr | 1 |
40 | Genot, Cyril | 1 |
41 | Brown, A. | 1 |
42 | Savaste, Kim | 1 |